Wasserstand Pegel KN: 273 cm
Letzte Pegelmeldung vom 05.09.2026 03:15:00, letzte Abfrage am 05.09.2026 03:32:06
Zu den Grafiken
Werte:
2026-09-05 03:15:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-05 02:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-05 01:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-05 00:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-04 23:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-04 22:45:00: 273 cm => -1 cm
2026-09-04 21:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 20:45:00: 274 cm => 1 cm
2026-09-04 19:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-04 18:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-04 17:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-04 16:45:00: 273 cm => 0 cm
2026-09-04 15:45:00: 273 cm => -1 cm
2026-09-04 14:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 13:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 12:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 11:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 10:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 09:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 08:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 07:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 06:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 05:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 04:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 03:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 02:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 01:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-04 00:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 23:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 22:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 21:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 20:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 19:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 18:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 17:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 16:45:00: 274 cm => -1 cm
2026-09-03 15:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 14:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 13:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 12:45:00: 275 cm => 1 cm
2026-09-03 11:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 10:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 09:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-09-03 08:45:00: 274 cm => -1 cm
2026-09-03 07:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 06:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 05:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 04:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 03:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 02:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 01:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-03 00:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-02 23:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-02 22:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-02 21:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-02 20:45:00: 275 cm => -1 cm
2026-09-02 19:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-02 18:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-02 17:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-09-02 16:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-09-02 15:45:00: 277 cm => 1 cm
2026-09-02 14:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-09-02 13:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-09-02 12:45:00: 277 cm => 1 cm
2026-09-02 11:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-02 10:45:00: 276 cm => 1 cm
2026-09-02 09:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-02 08:45:00: 275 cm => -1 cm
2026-09-02 07:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-02 06:45:00: 276 cm => 1 cm
2026-09-02 05:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-09-02 04:45:00: 275 cm => -1 cm
2026-09-02 03:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-02 02:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-02 01:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-02 00:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 23:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 22:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 21:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 20:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 19:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-09-01 18:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-09-01 17:45:00: 277 cm => 1 cm
2026-09-01 16:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 15:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 14:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 13:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 12:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 11:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-09-01 10:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-09-01 09:45:00: 277 cm => 1 cm
2026-09-01 08:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 07:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 06:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 05:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 04:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 03:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 02:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 01:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-09-01 00:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 23:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 22:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 21:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 20:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 19:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 18:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 17:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 16:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 15:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-31 14:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-08-31 13:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 12:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 11:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 10:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 09:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 08:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 07:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 06:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-31 05:45:00: 277 cm => -1 cm
2026-08-31 04:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-31 03:45:00: 278 cm => 2 cm
2026-08-31 02:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-08-31 01:45:00: 277 cm => -1 cm
2026-08-31 00:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 23:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 22:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 21:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 20:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 19:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 18:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 17:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 16:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 15:45:00: 278 cm => -1 cm
2026-08-30 14:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 13:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 12:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 11:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 10:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 09:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 08:45:00: 279 cm => 1 cm
2026-08-30 07:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 06:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 05:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-30 04:45:00: 278 cm => -1 cm
2026-08-30 03:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 02:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 01:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-30 00:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 23:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 22:45:00: 279 cm => 1 cm
2026-08-29 21:45:00: 278 cm => -1 cm
2026-08-29 20:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 19:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 18:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 17:45:00: 279 cm => -1 cm
2026-08-29 16:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-29 15:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-29 14:45:00: 280 cm => 1 cm
2026-08-29 13:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 12:45:00: 279 cm => 1 cm
2026-08-29 11:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-29 10:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-29 09:45:00: 278 cm => -1 cm
2026-08-29 08:45:00: 279 cm => 1 cm
2026-08-29 07:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-29 06:45:00: 278 cm => -1 cm
2026-08-29 05:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 04:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-29 03:45:00: 279 cm => 1 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.