Wasserstand Pegel KN: 316 cm
Letzte Pegelmeldung vom 10.07.2026 22:45:00, letzte Abfrage am 10.07.2026 23:01:55
Zu den Grafiken
Werte:
2026-07-10 22:45:00: 316 cm => 0 cm
2026-07-10 21:45:00: 316 cm => 0 cm
2026-07-10 20:45:00: 316 cm => 0 cm
2026-07-10 19:45:00: 316 cm => 0 cm
2026-07-10 18:45:00: 316 cm => 0 cm
2026-07-10 17:45:00: 316 cm => 0 cm
2026-07-10 16:45:00: 316 cm => -1 cm
2026-07-10 15:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 14:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 13:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 12:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 11:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 10:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 09:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 08:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 07:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 06:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-10 05:45:00: 317 cm => -1 cm
2026-07-10 04:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-10 03:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-10 02:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-10 01:45:00: 318 cm => 1 cm
2026-07-10 00:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-09 23:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-09 22:45:00: 317 cm => 0 cm
2026-07-09 21:45:00: 317 cm => -1 cm
2026-07-09 20:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 19:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 18:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 17:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 16:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 15:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 14:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 13:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 12:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 11:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 10:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 09:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 08:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 07:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 06:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 05:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 04:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 03:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-09 02:45:00: 318 cm => -1 cm
2026-07-09 01:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-09 00:45:00: 319 cm => 1 cm
2026-07-08 23:45:00: 318 cm => 0 cm
2026-07-08 22:45:00: 318 cm => -1 cm
2026-07-08 21:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 20:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 19:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 18:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 17:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 16:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 15:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 14:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 13:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 12:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 11:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 10:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 09:45:00: 319 cm => 0 cm
2026-07-08 08:45:00: 319 cm => -1 cm
2026-07-08 07:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-08 06:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-08 05:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-08 04:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-08 03:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-08 02:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-08 01:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-08 00:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-07 23:45:00: 320 cm => -1 cm
2026-07-07 22:45:00: 321 cm => 0 cm
2026-07-07 21:45:00: 321 cm => 0 cm
2026-07-07 20:45:00: 321 cm => 0 cm
2026-07-07 19:45:00: 321 cm => 1 cm
2026-07-07 18:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-07 17:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-07 16:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-07-07 15:45:00: 320 cm => -1 cm
2026-07-07 14:45:00: 321 cm => 0 cm
2026-07-07 13:45:00: 321 cm => 0 cm
2026-07-07 12:45:00: 321 cm => -1 cm
2026-07-07 11:45:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 10:45:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 09:45:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 08:45:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 06:15:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 05:45:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 04:30:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 03:00:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-07 01:15:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-06 18:00:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-06 17:45:00: 322 cm => 0 cm
2026-07-06 16:45:00: 322 cm => -1 cm
2026-07-06 15:15:00: 323 cm => 1 cm
2026-07-06 14:45:00: 322 cm => -1 cm
2026-07-06 13:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-07-06 12:15:00: 323 cm => 0 cm
2026-07-06 11:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-07-06 10:30:00: 323 cm => -1 cm
2026-07-06 09:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 08:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 07:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 06:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 05:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 04:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 03:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 02:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-07-06 01:45:00: 324 cm => -1 cm
2026-07-06 00:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 23:45:00: 325 cm => -1 cm
2026-07-05 22:45:00: 326 cm => 1 cm
2026-07-05 21:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 20:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 19:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 18:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 17:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 16:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 15:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-07-05 14:45:00: 325 cm => -1 cm
2026-07-05 13:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 12:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 11:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 10:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 09:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 08:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 07:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 06:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 05:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 04:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 03:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 02:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-05 01:45:00: 326 cm => -1 cm
2026-07-05 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-07-04 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-07-04 22:45:00: 327 cm => 1 cm
2026-07-04 21:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-07-04 20:45:00: 326 cm => -1 cm
2026-07-04 19:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-07-04 18:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-07-04 17:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 16:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 15:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-07-04 14:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-07-04 13:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 12:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 11:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 10:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 09:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 08:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 07:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 06:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 05:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 04:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 03:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 02:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 01:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-04 00:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-07-03 23:45:00: 328 cm => 0 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.