Wasserstand Pegel KN: 325 cm
Letzte Pegelmeldung vom 30.10.2025 18:45:00, letzte Abfrage am 30.10.2025 19:00:02
Zu den Grafiken
Werte:
2025-10-30 18:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 17:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 16:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 15:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 14:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 13:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 12:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 11:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 10:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 09:45:00: 325 cm => -1 cm
2025-10-30 08:45:00: 326 cm => 0 cm
2025-10-30 07:45:00: 326 cm => 0 cm
2025-10-30 06:45:00: 326 cm => 1 cm
2025-10-30 05:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-30 04:45:00: 325 cm => 1 cm
2025-10-30 03:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-30 02:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-30 01:45:00: 324 cm => -1 cm
2025-10-30 00:45:00: 325 cm => 1 cm
2025-10-29 23:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-29 22:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-29 21:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-29 20:45:00: 324 cm => -1 cm
2025-10-29 19:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 18:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 17:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 16:45:00: 325 cm => 1 cm
2025-10-29 15:45:00: 324 cm => -1 cm
2025-10-29 14:45:00: 325 cm => 1 cm
2025-10-29 13:45:00: 324 cm => -1 cm
2025-10-29 12:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 11:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 10:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 09:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 08:45:00: 325 cm => 1 cm
2025-10-29 07:45:00: 324 cm => -1 cm
2025-10-29 06:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 05:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 04:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 03:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 02:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 01:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-29 00:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-28 23:45:00: 325 cm => 0 cm
2025-10-28 22:45:00: 325 cm => 1 cm
2025-10-28 21:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 20:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 19:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 18:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 17:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 16:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 15:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 14:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 13:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 12:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 11:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 10:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 09:45:00: 324 cm => 0 cm
2025-10-28 08:45:00: 324 cm => 1 cm
2025-10-28 07:45:00: 323 cm => 0 cm
2025-10-28 06:45:00: 323 cm => 0 cm
2025-10-28 05:45:00: 323 cm => 0 cm
2025-10-28 04:45:00: 323 cm => 0 cm
2025-10-28 03:45:00: 323 cm => 0 cm
2025-10-28 02:45:00: 323 cm => 1 cm
2025-10-28 01:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-10-28 00:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-10-27 23:45:00: 322 cm => 1 cm
2025-10-27 22:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-10-27 21:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-10-27 20:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-10-27 19:45:00: 321 cm => 1 cm
2025-10-27 18:45:00: 320 cm => -1 cm
2025-10-27 17:45:00: 321 cm => 1 cm
2025-10-27 16:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 15:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 14:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 13:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-27 12:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-27 11:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-27 10:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-27 09:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-27 08:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-27 07:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 06:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 05:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 04:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 03:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 02:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-27 01:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-27 00:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 23:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 22:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-26 21:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 20:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 19:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 18:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-26 17:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 16:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 15:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 14:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 13:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 12:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-26 11:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 10:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 09:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 08:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 07:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 06:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-26 05:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 04:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 03:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-26 02:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-26 01:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-26 00:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-25 23:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-25 22:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 21:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 20:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 19:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 18:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 17:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 16:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 15:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 14:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 13:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 12:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 11:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 10:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 09:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 08:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 07:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-25 06:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-25 05:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-25 04:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-25 03:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-25 02:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-25 01:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-25 00:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 23:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 22:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 21:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 20:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 19:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 18:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 17:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 16:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-24 15:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-24 14:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-10-24 13:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-24 12:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-24 11:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-24 10:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 09:45:00: 320 cm => -1 cm
2025-10-24 08:45:00: 321 cm => 1 cm
2025-10-24 07:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 06:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 05:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 04:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-24 03:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-10-24 02:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-10-24 01:45:00: 320 cm => -1 cm
2025-10-24 00:45:00: 321 cm => 1 cm
2025-10-23 23:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-23 22:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-23 21:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-23 20:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-10-23 19:45:00: 320 cm => 1 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.