Wasserstand Pegel KN: 319 cm
Letzte Pegelmeldung vom 23.01.2025 17:30:00, letzte Abfrage am 23.01.2025 17:45:19
Zu den Grafiken
Werte:
2025-01-23 17:30:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 16:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 15:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 14:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 13:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 12:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-01-23 11:45:00: 318 cm => -1 cm
2025-01-23 10:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 09:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 08:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-01-23 07:45:00: 318 cm => -1 cm
2025-01-23 06:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 05:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-01-23 04:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-01-23 03:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-23 02:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-01-23 01:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-01-23 00:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-01-22 23:45:00: 318 cm => -1 cm
2025-01-22 22:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 21:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 20:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 19:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 18:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 17:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-01-22 16:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-01-22 15:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 14:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 13:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 12:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 11:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 10:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 09:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 08:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-01-22 07:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-22 06:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-22 05:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-01-22 04:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 03:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 02:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 01:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-22 00:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 23:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 22:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-01-21 21:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-21 20:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-01-21 19:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 18:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 17:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-01-21 16:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-01-21 15:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-01-21 14:45:00: 318 cm => -1 cm
2025-01-21 13:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 12:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 11:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 10:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 09:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 08:30:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 07:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 06:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 05:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 04:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 03:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 02:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 01:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-21 00:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 23:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 22:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 21:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 20:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-01-20 19:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-01-20 18:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-01-20 17:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-01-20 16:45:00: 318 cm => -1 cm
2025-01-20 15:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-01-20 14:45:00: 318 cm => -1 cm
2025-01-20 13:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 12:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 11:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 10:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-01-20 09:45:00: 318 cm => -1 cm
2025-01-20 08:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 07:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 06:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 05:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 04:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 03:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 02:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 01:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-20 00:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-19 23:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-19 22:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-19 21:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-19 20:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-01-19 19:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-01-19 18:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 17:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 16:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 15:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 14:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 13:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 12:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 11:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 10:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 09:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 08:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 07:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 06:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 05:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 04:30:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 03:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 02:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 01:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-19 00:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-18 23:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-18 22:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-18 21:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-18 20:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-01-18 19:45:00: 320 cm => -1 cm
2025-01-18 18:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 17:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 16:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 15:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 14:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 13:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 12:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 11:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 10:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 09:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 08:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 07:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 06:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 05:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-18 04:45:00: 321 cm => -1 cm
2025-01-18 03:45:00: 322 cm => 1 cm
2025-01-18 02:45:00: 321 cm => -1 cm
2025-01-18 01:45:00: 322 cm => 1 cm
2025-01-18 00:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 23:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 22:45:00: 321 cm => 1 cm
2025-01-17 21:45:00: 320 cm => -1 cm
2025-01-17 20:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 19:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 18:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 17:45:00: 321 cm => -1 cm
2025-01-17 16:45:00: 322 cm => 1 cm
2025-01-17 15:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 14:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 13:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 12:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 11:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 10:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 09:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 08:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 07:45:00: 321 cm => -1 cm
2025-01-17 06:45:00: 322 cm => 1 cm
2025-01-17 05:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 04:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 03:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 02:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 01:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-17 00:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-16 23:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-16 22:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-16 21:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-16 20:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-16 19:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-01-16 18:45:00: 321 cm => 0 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.