Wasserstand Pegel KN: 283 cm
Letzte Pegelmeldung vom 12.01.2026 08:45:00, letzte Abfrage am 12.01.2026 08:51:18
Zu den Grafiken
Werte:
2026-01-12 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 06:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 05:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 04:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 03:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 02:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 01:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 23:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-11 22:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-11 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 18:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 17:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 16:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 15:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-11 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 22:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 21:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 20:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-10 19:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 18:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 17:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 16:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 15:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 14:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-10 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 09:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-10 08:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 07:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 06:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 05:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 04:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-10 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 22:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 21:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 20:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 19:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 18:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 17:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 15:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 14:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 13:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 12:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 11:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 10:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 09:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 08:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 07:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-08 23:00:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 21:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-08 20:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-08 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 18:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-08 17:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 16:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 15:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 14:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 13:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 12:45:00: 282 cm => -1 cm
2026-01-08 11:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 10:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 09:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 06:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-08 05:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 04:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 03:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 02:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 01:45:00: 282 cm => -1 cm
2026-01-08 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 23:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 21:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-07 20:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-07 19:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-07 18:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-07 17:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-07 16:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-07 15:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-07 14:45:00: 282 cm => -1 cm
2026-01-07 13:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 12:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 11:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 10:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 09:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 06:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 05:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 04:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 03:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 02:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 01:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-07 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-06 23:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-06 22:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 21:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 20:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 19:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 18:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 17:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 16:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 15:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 14:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 13:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 12:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 11:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 10:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 09:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 08:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 07:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 06:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 05:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 04:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 03:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-06 02:45:00: 282 cm => 1 cm
2026-01-06 01:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-06 00:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 23:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 22:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 21:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 20:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 19:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 18:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 17:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 16:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 15:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 14:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 13:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 12:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 11:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 10:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-05 09:45:00: 281 cm => -1 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.