Wasserstand Pegel KN: 287 cm

Letzte Pegelmeldung vom 31.03.2026 00:00:00, letzte Abfrage am 31.03.2026 00:11:32

Zu den Grafiken

Werte:


2026-03-31 00:00:00: 287 cm => 0 cm
2026-03-30 23:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-03-30 22:45:00: 287 cm => 1 cm
2026-03-30 21:45:00: 286 cm => -1 cm
2026-03-30 20:45:00: 287 cm => -1 cm
2026-03-30 19:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-30 18:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-30 17:45:00: 288 cm => 1 cm
2026-03-30 16:45:00: 287 cm => -1 cm
2026-03-30 15:45:00: 288 cm => 1 cm
2026-03-30 14:45:00: 287 cm => 1 cm
2026-03-30 13:45:00: 286 cm => 1 cm
2026-03-30 12:45:00: 285 cm => -1 cm
2026-03-30 11:45:00: 286 cm => -1 cm
2026-03-30 10:45:00: 287 cm => -1 cm
2026-03-30 09:45:00: 288 cm => -1 cm
2026-03-30 08:45:00: 289 cm => 1 cm
2026-03-30 07:45:00: 288 cm => -1 cm
2026-03-30 06:45:00: 289 cm => 1 cm
2026-03-30 05:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-30 04:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-30 03:45:00: 288 cm => 1 cm
2026-03-30 02:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-03-30 01:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-03-30 00:45:00: 287 cm => -1 cm
2026-03-29 23:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 22:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 21:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 20:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 19:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 18:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 17:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 16:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 15:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 14:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-03-29 13:45:00: 288 cm => -1 cm
2026-03-29 12:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 11:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 10:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 09:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 08:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 07:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 06:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 05:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 04:00:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 01:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-29 00:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 23:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 22:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 21:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 20:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 19:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 18:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 17:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 16:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 15:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-03-28 14:45:00: 289 cm => -1 cm
2026-03-28 13:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 12:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 11:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 10:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 09:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 08:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 07:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 06:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 05:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 04:30:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 03:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-28 02:45:00: 290 cm => -1 cm
2026-03-28 01:45:00: 291 cm => 1 cm
2026-03-28 00:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-03-27 23:45:00: 290 cm => -1 cm
2026-03-27 22:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 21:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 20:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 19:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 18:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 17:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 16:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 15:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 14:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 13:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 12:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 11:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 10:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 09:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-03-27 08:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-03-27 07:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 06:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 05:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 04:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-03-27 03:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-03-27 02:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-03-27 01:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-03-27 00:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 23:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 22:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 21:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 20:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 19:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 18:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-03-26 17:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-03-26 16:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-03-26 15:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-03-26 14:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 13:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 12:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 11:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 10:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 09:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 08:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-03-26 07:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-03-26 06:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 05:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 04:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 03:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-26 02:45:00: 292 cm => -1 cm
2026-03-26 01:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-03-26 00:45:00: 293 cm => 1 cm
2026-03-25 23:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 22:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 21:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 20:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 19:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 18:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 17:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 16:00:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 15:15:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 14:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-03-25 13:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-03-25 12:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-03-25 11:45:00: 292 cm => -1 cm
2026-03-25 10:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-03-25 09:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-03-25 08:45:00: 293 cm => -1 cm
2026-03-25 07:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-25 06:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-25 05:45:00: 294 cm => 1 cm
2026-03-25 04:45:00: 293 cm => -1 cm
2026-03-25 03:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-25 02:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-25 01:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-25 00:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-24 23:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-24 22:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-24 21:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-24 20:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-24 19:45:00: 294 cm => -1 cm
2026-03-24 18:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 17:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 16:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 15:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 14:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 13:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 12:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 11:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 10:45:00: 295 cm => 1 cm
2026-03-24 09:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-24 08:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-03-24 07:45:00: 294 cm => -1 cm
2026-03-24 06:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 05:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 04:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 03:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 02:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 01:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-03-24 00:45:00: 295 cm => 0 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.