Wasserstand Pegel KN: 281 cm

Letzte Pegelmeldung vom 20.01.2026 09:45:00, letzte Abfrage am 20.01.2026 10:01:18

Zu den Grafiken

Werte:


2026-01-20 09:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 08:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 07:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 06:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 05:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 04:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 03:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 02:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 01:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-20 00:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 23:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 22:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 21:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 20:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 19:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 18:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 17:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 16:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 15:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 14:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 13:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 12:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 11:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 10:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-01-19 09:45:00: 281 cm => -1 cm
2026-01-19 08:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 07:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 06:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 05:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 04:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 03:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 02:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 01:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-19 00:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 23:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 22:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 21:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 20:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 19:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 18:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 17:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 16:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 15:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 14:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 13:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-18 12:45:00: 282 cm => -1 cm
2026-01-18 11:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 10:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 09:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 06:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 05:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 04:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 03:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 02:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 01:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-18 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 23:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 18:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 17:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-17 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 11:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-17 10:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 09:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-17 06:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-17 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-17 00:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-16 23:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-16 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-16 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-16 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-16 19:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-16 18:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 17:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 15:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-16 14:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-16 13:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-16 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 04:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-16 03:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-16 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-16 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 23:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-15 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-15 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-15 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-15 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-15 18:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-15 17:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-15 16:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-15 15:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-15 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 12:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-15 11:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-15 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 22:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-14 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 18:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 17:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 16:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-14 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 09:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-14 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 06:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-14 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 02:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-14 01:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 23:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 19:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-13 18:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 17:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 14:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-13 13:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 12:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 11:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 10:45:00: 283 cm => 0 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.