Wasserstand Pegel KN: 248 cm
Letzte Pegelmeldung vom 24.10.2026 14:00:00, letzte Abfrage am 24.10.2026 14:08:12
Zu den Grafiken
Werte:
2026-10-24 14:00:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-24 13:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-24 12:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-24 11:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-24 10:45:00: 248 cm => 1 cm
2026-10-24 09:45:00: 247 cm => 0 cm
2026-10-24 08:45:00: 247 cm => -1 cm
2026-10-24 07:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-24 06:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-24 05:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-24 04:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-24 03:45:00: 249 cm => 2 cm
2026-10-24 02:45:00: 247 cm => -1 cm
2026-10-24 01:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-24 00:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-23 23:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-23 22:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-23 21:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-23 20:45:00: 249 cm => 1 cm
2026-10-23 19:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-23 18:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-23 17:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-23 16:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-23 15:45:00: 249 cm => -1 cm
2026-10-23 14:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-23 13:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-23 12:45:00: 250 cm => 1 cm
2026-10-23 11:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-23 10:45:00: 249 cm => 1 cm
2026-10-23 09:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-23 08:45:00: 249 cm => 1 cm
2026-10-23 07:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-23 06:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-23 05:45:00: 249 cm => -1 cm
2026-10-23 04:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-23 03:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-23 02:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-23 01:45:00: 250 cm => 1 cm
2026-10-23 00:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 23:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 22:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 21:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 20:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 19:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 18:45:00: 249 cm => 1 cm
2026-10-22 17:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-22 16:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-22 15:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-22 14:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-22 13:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-22 12:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 11:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 10:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 09:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 08:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-22 07:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-21 08:30:00: 249 cm => 1 cm
2026-10-21 07:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-21 06:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-21 05:45:00: 249 cm => 1 cm
2026-10-21 04:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-21 03:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-21 02:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-21 01:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-21 00:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 23:45:00: 249 cm => 1 cm
2026-10-20 22:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-20 21:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-20 20:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-20 19:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-20 18:45:00: 248 cm => 0 cm
2026-10-20 17:45:00: 248 cm => -1 cm
2026-10-20 16:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 15:45:00: 249 cm => -1 cm
2026-10-20 14:45:00: 250 cm => 1 cm
2026-10-20 13:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 12:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 11:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 10:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 09:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 08:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 07:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 06:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 05:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 04:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 03:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 02:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 01:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-20 00:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 23:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 22:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 21:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 20:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 19:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 18:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 17:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 16:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 15:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 14:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 13:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 12:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 11:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 10:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 09:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 08:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 07:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 06:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 05:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 04:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 03:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 02:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 01:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-19 00:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 23:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 22:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 21:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 20:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 19:45:00: 249 cm => -1 cm
2026-10-18 18:45:00: 250 cm => 1 cm
2026-10-18 17:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 16:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 15:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 14:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 13:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 12:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-18 11:45:00: 249 cm => -1 cm
2026-10-18 10:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 09:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 08:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 07:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 06:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 05:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 04:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 03:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 02:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 01:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-18 00:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-17 23:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-17 22:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-17 21:45:00: 250 cm => -1 cm
2026-10-17 20:45:00: 251 cm => 1 cm
2026-10-17 19:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-17 18:45:00: 250 cm => 0 cm
2026-10-17 17:45:00: 250 cm => 1 cm
2026-10-17 16:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-17 15:45:00: 249 cm => 0 cm
2026-10-17 14:45:00: 249 cm => -1 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.