Wasserstand Pegel KN: 388 cm

Letzte Pegelmeldung vom 19.05.2024 12:30:00, letzte Abfrage am 19.05.2024 12:51:02

Diagramme

Werte:


2024-05-19 12:30:00: 388 cm => 0 cm
2024-05-19 11:45:00: 388 cm => 0 cm
2024-05-19 10:45:00: 388 cm => 0 cm
2024-05-19 09:45:00: 388 cm => 0 cm
2024-05-19 08:45:00: 388 cm => 0 cm
2024-05-19 07:45:00: 388 cm => 1 cm
2024-05-19 06:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-19 05:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-19 04:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-19 03:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-19 02:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-19 01:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-19 00:45:00: 387 cm => -1 cm
2024-05-18 23:45:00: 388 cm => 1 cm
2024-05-18 22:45:00: 387 cm => 1 cm
2024-05-18 21:45:00: 386 cm => 0 cm
2024-05-18 20:45:00: 386 cm => 0 cm
2024-05-18 19:45:00: 386 cm => 0 cm
2024-05-18 18:45:00: 386 cm => 0 cm
2024-05-18 17:45:00: 386 cm => -1 cm
2024-05-18 16:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-18 15:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-18 14:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-18 13:45:00: 387 cm => 0 cm
2024-05-18 12:45:00: 387 cm => 1 cm
2024-05-18 11:45:00: 386 cm => -1 cm
2024-05-18 10:45:00: 387 cm => 1 cm
2024-05-18 09:45:00: 386 cm => 0 cm
2024-05-18 08:45:00: 386 cm => 1 cm
2024-05-18 07:45:00: 385 cm => 0 cm
2024-05-18 06:45:00: 385 cm => 0 cm
2024-05-18 05:45:00: 385 cm => 0 cm
2024-05-18 04:45:00: 385 cm => 0 cm
2024-05-18 03:45:00: 385 cm => 0 cm
2024-05-18 02:45:00: 385 cm => 0 cm
2024-05-18 01:45:00: 385 cm => 0 cm
2024-05-18 00:45:00: 385 cm => 1 cm
2024-05-17 23:45:00: 384 cm => 0 cm
2024-05-17 22:45:00: 384 cm => 0 cm
2024-05-17 21:45:00: 384 cm => 0 cm
2024-05-17 20:45:00: 384 cm => 1 cm
2024-05-17 19:45:00: 383 cm => 0 cm
2024-05-17 18:45:00: 383 cm => 0 cm
2024-05-17 17:45:00: 383 cm => 0 cm
2024-05-17 16:45:00: 383 cm => 1 cm
2024-05-17 15:45:00: 382 cm => 0 cm
2024-05-17 14:45:00: 382 cm => 0 cm
2024-05-17 13:45:00: 382 cm => 0 cm
2024-05-17 12:45:00: 382 cm => 1 cm
2024-05-17 11:45:00: 381 cm => 0 cm
2024-05-17 10:45:00: 381 cm => 1 cm
2024-05-17 09:45:00: 380 cm => 1 cm
2024-05-17 08:45:00: 379 cm => 0 cm
2024-05-17 07:45:00: 379 cm => 0 cm
2024-05-17 06:45:00: 379 cm => 1 cm
2024-05-17 05:45:00: 378 cm => 0 cm
2024-05-17 04:45:00: 378 cm => 1 cm
2024-05-17 03:45:00: 377 cm => 0 cm
2024-05-17 02:45:00: 377 cm => 0 cm
2024-05-17 01:45:00: 377 cm => 1 cm
2024-05-17 00:45:00: 376 cm => 1 cm
2024-05-16 23:45:00: 375 cm => 1 cm
2024-05-16 22:45:00: 374 cm => 0 cm
2024-05-16 21:45:00: 374 cm => 0 cm
2024-05-16 20:45:00: 374 cm => 1 cm
2024-05-16 19:45:00: 373 cm => -1 cm
2024-05-16 18:45:00: 374 cm => 0 cm
2024-05-16 17:45:00: 374 cm => 0 cm
2024-05-16 16:45:00: 374 cm => 0 cm
2024-05-16 15:45:00: 374 cm => 0 cm
2024-05-16 14:45:00: 374 cm => 1 cm
2024-05-16 13:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 12:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 11:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 10:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 09:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 08:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 07:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 06:45:00: 373 cm => 0 cm
2024-05-16 05:45:00: 373 cm => 1 cm
2024-05-16 04:45:00: 372 cm => 0 cm
2024-05-16 03:45:00: 372 cm => 0 cm
2024-05-16 02:45:00: 372 cm => 0 cm
2024-05-16 01:45:00: 372 cm => 0 cm
2024-05-16 00:45:00: 372 cm => 1 cm
2024-05-15 23:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 22:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 21:45:00: 371 cm => -1 cm
2024-05-15 20:45:00: 372 cm => 0 cm
2024-05-15 19:45:00: 372 cm => 1 cm
2024-05-15 18:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 17:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 16:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 15:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 14:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 13:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 12:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 11:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 10:45:00: 371 cm => 0 cm
2024-05-15 09:45:00: 371 cm => 1 cm
2024-05-15 08:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 07:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 06:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 05:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 04:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 03:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 02:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 01:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-15 00:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 23:45:00: 370 cm => -1 cm
2024-05-14 22:45:00: 371 cm => 1 cm
2024-05-14 21:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 20:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 19:45:00: 370 cm => -1 cm
2024-05-14 18:45:00: 371 cm => 1 cm
2024-05-14 17:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 16:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 15:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 14:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 13:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 12:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 11:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 10:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 09:45:00: 370 cm => 0 cm
2024-05-14 08:45:00: 370 cm => 1 cm
2024-05-14 07:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-14 06:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-14 05:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-14 04:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-14 03:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-14 02:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-14 01:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-14 00:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 23:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 22:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 21:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 20:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 19:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 18:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 17:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 16:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 15:45:00: 369 cm => 1 cm
2024-05-13 14:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 13:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 12:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 11:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 10:45:00: 368 cm => -1 cm
2024-05-13 09:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 08:45:00: 369 cm => 0 cm
2024-05-13 07:45:00: 369 cm => 1 cm
2024-05-13 06:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 05:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 04:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 03:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 02:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-13 01:45:00: 368 cm => 1 cm
2024-05-13 00:45:00: 367 cm => -1 cm
2024-05-12 23:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 22:45:00: 368 cm => 1 cm
2024-05-12 21:45:00: 367 cm => -1 cm
2024-05-12 20:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 19:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 18:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 17:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 16:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 15:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 14:45:00: 368 cm => 0 cm
2024-05-12 13:45:00: 368 cm => 0 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.