Wasserstand Pegel KN: 322 cm

Letzte Pegelmeldung vom 27.11.2025 21:15:00, letzte Abfrage am 27.11.2025 21:31:04

Zu den Grafiken

Werte:


2025-11-27 21:15:00: 322 cm => 1 cm
2025-11-27 20:45:00: 321 cm => -1 cm
2025-11-27 19:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 18:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 17:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 16:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 15:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 14:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 13:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 12:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 11:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 10:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 09:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 08:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 07:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 06:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 05:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 04:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 03:45:00: 322 cm => 0 cm
2025-11-27 02:45:00: 322 cm => 1 cm
2025-11-27 01:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-27 00:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-26 23:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-26 22:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-26 21:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-26 20:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-26 19:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-26 18:45:00: 321 cm => 0 cm
2025-11-26 17:45:00: 321 cm => 1 cm
2025-11-26 16:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-11-26 15:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-11-26 14:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-11-26 13:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-11-26 12:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-11-26 11:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-11-26 10:45:00: 319 cm => -1 cm
2025-11-26 09:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-11-26 08:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-11-26 07:45:00: 320 cm => 0 cm
2025-11-26 06:45:00: 320 cm => 1 cm
2025-11-26 05:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-11-26 04:45:00: 319 cm => 0 cm
2025-11-26 03:45:00: 319 cm => 1 cm
2025-11-26 02:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-11-26 01:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-11-26 00:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-11-25 23:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-11-25 22:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-11-25 21:45:00: 318 cm => 0 cm
2025-11-25 20:45:00: 318 cm => 1 cm
2025-11-25 19:45:00: 317 cm => 0 cm
2025-11-25 18:45:00: 317 cm => 0 cm
2025-11-25 17:45:00: 317 cm => 0 cm
2025-11-25 16:45:00: 317 cm => 1 cm
2025-11-25 15:45:00: 316 cm => 0 cm
2025-11-25 14:45:00: 316 cm => 0 cm
2025-11-25 13:45:00: 316 cm => 0 cm
2025-11-25 12:45:00: 316 cm => 0 cm
2025-11-25 11:45:00: 316 cm => -1 cm
2025-11-25 10:45:00: 317 cm => 0 cm
2025-11-25 09:45:00: 317 cm => 0 cm
2025-11-25 08:45:00: 317 cm => 0 cm
2025-11-25 07:45:00: 317 cm => 1 cm
2025-11-25 06:45:00: 316 cm => 0 cm
2025-11-25 05:45:00: 316 cm => 1 cm
2025-11-25 04:45:00: 315 cm => 0 cm
2025-11-25 03:45:00: 315 cm => 0 cm
2025-11-25 02:45:00: 315 cm => 0 cm
2025-11-25 01:45:00: 315 cm => 0 cm
2025-11-25 00:45:00: 315 cm => 0 cm
2025-11-24 23:45:00: 315 cm => 1 cm
2025-11-24 22:45:00: 314 cm => -1 cm
2025-11-24 21:45:00: 315 cm => 2 cm
2025-11-24 20:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-24 19:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-24 18:45:00: 313 cm => 1 cm
2025-11-24 17:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-24 16:45:00: 312 cm => 1 cm
2025-11-24 15:45:00: 311 cm => -1 cm
2025-11-24 14:45:00: 312 cm => 1 cm
2025-11-24 13:45:00: 311 cm => -1 cm
2025-11-24 12:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-24 11:45:00: 312 cm => 1 cm
2025-11-24 10:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 09:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 08:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 07:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 06:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 05:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 04:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 03:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 02:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-24 01:45:00: 311 cm => 1 cm
2025-11-24 00:45:00: 310 cm => 0 cm
2025-11-23 23:45:00: 310 cm => 0 cm
2025-11-23 22:45:00: 310 cm => 0 cm
2025-11-23 21:45:00: 310 cm => -1 cm
2025-11-23 20:45:00: 311 cm => 1 cm
2025-11-23 19:45:00: 310 cm => 0 cm
2025-11-23 18:45:00: 310 cm => 0 cm
2025-11-23 17:45:00: 310 cm => 0 cm
2025-11-23 16:45:00: 310 cm => -1 cm
2025-11-23 15:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 14:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 13:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 12:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 11:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 10:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 09:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 08:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 07:45:00: 311 cm => 0 cm
2025-11-23 06:45:00: 311 cm => -1 cm
2025-11-23 05:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-23 04:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-23 03:45:00: 312 cm => 1 cm
2025-11-23 02:45:00: 311 cm => -1 cm
2025-11-23 01:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-23 00:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 23:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 22:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 21:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 20:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 19:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 18:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 17:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 16:45:00: 312 cm => 0 cm
2025-11-22 15:45:00: 312 cm => -1 cm
2025-11-22 14:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 13:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 12:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 11:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 10:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 09:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 08:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 07:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 06:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 05:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 04:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 03:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 02:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 01:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-22 00:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 23:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 22:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 21:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 20:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 19:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 18:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 17:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 16:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 15:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 14:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 13:45:00: 313 cm => -1 cm
2025-11-21 12:45:00: 314 cm => 1 cm
2025-11-21 11:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 10:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-21 09:45:00: 313 cm => -1 cm
2025-11-21 08:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 07:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 06:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 05:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 04:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 03:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 02:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 01:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-21 00:45:00: 314 cm => 0 cm
2025-11-20 23:45:00: 314 cm => 1 cm
2025-11-20 22:45:00: 313 cm => 0 cm
2025-11-20 21:45:00: 313 cm => 0 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.