Wasserstand Pegel KN: 274 cm

Letzte Pegelmeldung vom 15.08.2026 02:30:00, letzte Abfrage am 15.08.2026 02:42:01

Zu den Grafiken

Werte:


2026-08-15 02:30:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-15 01:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-15 00:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 23:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 22:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 21:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 20:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 19:45:00: 274 cm => -1 cm
2026-08-14 18:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 17:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 16:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 15:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 14:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 13:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 12:45:00: 275 cm => 1 cm
2026-08-14 11:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 10:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 09:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 08:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 07:45:00: 274 cm => 0 cm
2026-08-14 06:45:00: 274 cm => -1 cm
2026-08-14 05:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 04:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 03:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 02:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-14 01:45:00: 275 cm => 1 cm
2026-08-14 00:45:00: 274 cm => -1 cm
2026-08-13 23:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 22:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 21:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 20:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 19:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 18:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 17:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 16:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 15:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 14:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 13:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 12:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 11:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 10:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 09:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 08:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 07:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 06:45:00: 275 cm => -1 cm
2026-08-13 05:45:00: 276 cm => 1 cm
2026-08-13 04:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 03:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 02:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 01:45:00: 275 cm => 0 cm
2026-08-13 00:45:00: 275 cm => -1 cm
2026-08-12 23:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-12 22:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-12 21:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-12 20:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-12 19:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-08-12 18:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 17:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 16:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 15:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 14:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 13:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 12:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 11:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 10:45:00: 277 cm => 1 cm
2026-08-12 09:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-12 08:45:00: 276 cm => 0 cm
2026-08-12 07:45:00: 276 cm => -1 cm
2026-08-12 06:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 05:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 04:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 03:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 02:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 01:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-12 00:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-11 23:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-11 22:45:00: 277 cm => 0 cm
2026-08-11 21:45:00: 277 cm => -1 cm
2026-08-11 20:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 19:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 18:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 17:45:00: 278 cm => -1 cm
2026-08-11 16:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-11 15:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-11 14:45:00: 279 cm => 1 cm
2026-08-11 13:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 12:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 11:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 10:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 09:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 08:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 07:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 06:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 05:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 04:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 03:45:00: 278 cm => 0 cm
2026-08-11 02:45:00: 278 cm => -1 cm
2026-08-11 01:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-11 00:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 23:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 22:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 21:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 20:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 19:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 18:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 17:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 16:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 15:45:00: 279 cm => -1 cm
2026-08-10 14:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-10 13:45:00: 280 cm => 1 cm
2026-08-10 12:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 11:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 10:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 09:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 08:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 07:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 06:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 05:45:00: 279 cm => 0 cm
2026-08-10 04:45:00: 279 cm => -1 cm
2026-08-10 03:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-10 02:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-10 01:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-10 00:45:00: 280 cm => -1 cm
2026-08-09 23:45:00: 281 cm => 1 cm
2026-08-09 22:45:00: 280 cm => -1 cm
2026-08-09 21:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 20:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 19:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 18:45:00: 281 cm => 1 cm
2026-08-09 17:45:00: 280 cm => -1 cm
2026-08-09 16:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 15:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 14:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 13:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 12:45:00: 281 cm => 1 cm
2026-08-09 11:45:00: 280 cm => -1 cm
2026-08-09 10:45:00: 281 cm => 1 cm
2026-08-09 09:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-09 08:45:00: 280 cm => 0 cm
2026-08-09 07:45:00: 280 cm => -1 cm
2026-08-09 06:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 05:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 04:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 03:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 02:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 01:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-09 00:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-08 23:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-08 22:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-08 21:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-08 20:45:00: 281 cm => -1 cm
2026-08-08 19:45:00: 282 cm => 1 cm
2026-08-08 18:45:00: 281 cm => 0 cm
2026-08-08 17:45:00: 281 cm => -1 cm
2026-08-08 16:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 15:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 14:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 13:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 12:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 11:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 10:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 09:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 08:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 07:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 06:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 05:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 04:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-08-08 03:45:00: 282 cm => 0 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.