Wasserstand Pegel KN: 284 cm
Letzte Pegelmeldung vom 28.04.2025 20:00:00, letzte Abfrage am 28.04.2025 20:16:12
Zu den Grafiken
Werte:
2025-04-28 20:00:00: 284 cm => -1 cm
2025-04-28 19:45:00: 285 cm => 0 cm
2025-04-28 18:45:00: 285 cm => 0 cm
2025-04-28 17:45:00: 285 cm => 0 cm
2025-04-28 16:45:00: 285 cm => 1 cm
2025-04-28 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-28 01:45:00: 284 cm => 1 cm
2025-04-28 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2025-04-27 23:45:00: 283 cm => 0 cm
2025-04-27 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2025-04-27 21:45:00: 283 cm => -1 cm
2025-04-27 20:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 19:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 18:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 17:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-27 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 22:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 21:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 20:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 19:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 18:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 17:45:00: 284 cm => -1 cm
2025-04-26 16:45:00: 285 cm => 0 cm
2025-04-26 15:45:00: 285 cm => 1 cm
2025-04-26 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 13:45:00: 284 cm => -1 cm
2025-04-26 12:45:00: 285 cm => 1 cm
2025-04-26 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-26 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-25 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-25 22:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-25 21:45:00: 284 cm => 1 cm
2025-04-25 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2025-04-25 19:45:00: 283 cm => -1 cm
2025-04-25 18:45:00: 284 cm => 1 cm
2025-04-25 17:45:00: 283 cm => -1 cm
2025-04-25 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-25 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2025-04-25 14:45:00: 284 cm => 1 cm
2025-04-25 13:45:00: 283 cm => 0 cm
2025-04-25 12:45:00: 283 cm => 0 cm
2025-04-25 11:45:00: 283 cm => 0 cm
2025-04-25 10:45:00: 283 cm => 1 cm
2025-04-25 09:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 08:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 07:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 06:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 05:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 04:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 03:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 02:45:00: 282 cm => 0 cm
2025-04-25 01:45:00: 282 cm => 1 cm
2025-04-25 00:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 23:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 22:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 21:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 20:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 19:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 18:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 17:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 16:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 15:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 14:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 13:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 12:45:00: 281 cm => 1 cm
2025-04-24 11:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-24 10:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-24 09:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-24 08:45:00: 280 cm => -1 cm
2025-04-24 07:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 06:45:00: 281 cm => 0 cm
2025-04-24 05:45:00: 281 cm => 1 cm
2025-04-24 04:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-24 03:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-24 02:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-24 01:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-24 00:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-23 23:45:00: 280 cm => 0 cm
2025-04-23 22:45:00: 280 cm => 1 cm
2025-04-23 21:45:00: 279 cm => -1 cm
2025-04-23 20:45:00: 280 cm => 1 cm
2025-04-23 19:45:00: 279 cm => 2 cm
2025-04-23 18:45:00: 277 cm => -2 cm
2025-04-23 17:45:00: 279 cm => 1 cm
2025-04-23 16:45:00: 278 cm => -1 cm
2025-04-23 15:45:00: 279 cm => 1 cm
2025-04-23 14:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 13:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 12:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 11:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 10:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 09:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 08:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 07:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 06:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 05:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 04:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-23 03:45:00: 278 cm => 1 cm
2025-04-23 02:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-23 01:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-23 00:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 23:45:00: 277 cm => -1 cm
2025-04-22 22:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 21:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 20:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 19:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 18:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 17:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 16:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 15:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 14:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 13:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 12:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 11:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 10:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 09:45:00: 278 cm => 0 cm
2025-04-22 08:45:00: 278 cm => 1 cm
2025-04-22 07:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 06:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 05:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 04:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 03:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 02:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 01:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-22 00:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-21 23:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-21 22:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-21 21:45:00: 277 cm => 0 cm
2025-04-21 20:45:00: 277 cm => 0 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.