Wasserstand Pegel KN: 295 cm
Letzte Pegelmeldung vom 14.04.2026 00:15:00, letzte Abfrage am 14.04.2026 00:31:36
Zu den Grafiken
Werte:
2026-04-14 00:15:00: 295 cm => 0 cm
2026-04-13 23:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-04-13 22:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-04-13 21:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-04-13 20:45:00: 295 cm => 0 cm
2026-04-13 19:45:00: 295 cm => 1 cm
2026-04-13 18:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-04-13 17:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-04-13 16:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-04-13 15:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-04-13 14:45:00: 294 cm => 1 cm
2026-04-13 13:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-13 12:45:00: 293 cm => -1 cm
2026-04-13 11:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-04-13 10:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-04-13 09:45:00: 294 cm => 0 cm
2026-04-13 08:45:00: 294 cm => 1 cm
2026-04-13 07:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-13 06:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-13 05:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-13 04:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-13 03:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-13 02:45:00: 293 cm => 1 cm
2026-04-13 01:45:00: 292 cm => -1 cm
2026-04-13 00:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 23:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 22:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 21:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 20:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 19:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 18:45:00: 293 cm => 1 cm
2026-04-12 17:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-12 16:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-12 15:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-12 14:45:00: 292 cm => -1 cm
2026-04-12 13:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 12:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 11:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 10:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 09:45:00: 293 cm => 0 cm
2026-04-12 08:45:00: 293 cm => 1 cm
2026-04-12 07:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-12 06:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-04-12 05:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-12 04:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-12 03:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-12 02:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-12 01:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-04-12 00:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-11 23:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-11 22:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-11 21:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-04-11 20:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 19:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 18:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 17:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 16:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 15:45:00: 291 cm => -1 cm
2026-04-11 14:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-11 13:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-11 12:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-11 11:45:00: 292 cm => 0 cm
2026-04-11 10:45:00: 292 cm => 1 cm
2026-04-11 09:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 08:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 07:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 06:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 05:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 04:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 03:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 02:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 01:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-11 00:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-10 23:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-10 22:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-10 21:45:00: 291 cm => 0 cm
2026-04-10 20:45:00: 291 cm => 1 cm
2026-04-10 19:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 18:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 17:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 16:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 15:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 14:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 13:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 12:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 11:45:00: 290 cm => 1 cm
2026-04-10 10:45:00: 289 cm => -1 cm
2026-04-10 09:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 08:45:00: 290 cm => 1 cm
2026-04-10 07:45:00: 289 cm => 1 cm
2026-04-10 06:45:00: 288 cm => -2 cm
2026-04-10 04:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 03:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 02:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 01:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-10 00:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-09 23:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-09 22:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-09 21:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-09 20:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-09 19:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-09 18:45:00: 290 cm => 0 cm
2026-04-09 17:45:00: 290 cm => 1 cm
2026-04-09 16:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 15:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 14:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 13:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 12:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 11:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 10:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 09:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 08:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 07:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 06:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 05:45:00: 289 cm => 1 cm
2026-04-09 04:45:00: 288 cm => -1 cm
2026-04-09 03:45:00: 289 cm => 1 cm
2026-04-09 02:45:00: 288 cm => -1 cm
2026-04-09 01:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-09 00:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-08 23:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-08 22:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-08 21:45:00: 289 cm => 0 cm
2026-04-08 20:45:00: 289 cm => 1 cm
2026-04-08 19:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 18:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 17:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 16:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 15:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 14:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 13:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 12:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 11:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 10:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 09:45:00: 288 cm => 0 cm
2026-04-08 08:45:00: 288 cm => 1 cm
2026-04-08 07:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-08 06:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-08 05:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-08 04:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-08 03:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-08 02:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-08 01:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-08 00:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 23:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 22:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 21:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 20:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 19:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 18:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 17:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 16:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 15:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 14:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 13:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 12:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 11:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 10:45:00: 287 cm => 1 cm
2026-04-07 09:45:00: 286 cm => 0 cm
2026-04-07 08:45:00: 286 cm => 0 cm
2026-04-07 07:45:00: 286 cm => 0 cm
2026-04-07 06:45:00: 286 cm => 0 cm
2026-04-07 05:45:00: 286 cm => 0 cm
2026-04-07 04:45:00: 286 cm => 0 cm
2026-04-07 03:45:00: 286 cm => -1 cm
2026-04-07 02:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 01:45:00: 287 cm => 0 cm
2026-04-07 00:45:00: 287 cm => 1 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.