Wasserstand Pegel KN: 349 cm

Letzte Pegelmeldung vom 18.09.2025 16:00:00, letzte Abfrage am 18.09.2025 16:04:07

Zu den Grafiken

Werte:


2025-09-18 16:00:00: 349 cm => 0 cm
2025-09-18 15:45:00: 349 cm => -1 cm
2025-09-18 14:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 13:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 12:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 11:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 10:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 09:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 08:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 07:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 06:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 05:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-18 04:45:00: 350 cm => -1 cm
2025-09-18 03:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-18 02:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-18 01:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-18 00:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 23:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 22:45:00: 351 cm => 1 cm
2025-09-17 21:45:00: 350 cm => 0 cm
2025-09-17 20:45:00: 350 cm => -1 cm
2025-09-17 19:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 18:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 17:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 16:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 15:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 14:45:00: 351 cm => 0 cm
2025-09-17 13:45:00: 351 cm => -1 cm
2025-09-17 12:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 11:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 10:45:00: 352 cm => 1 cm
2025-09-17 09:45:00: 351 cm => -1 cm
2025-09-17 08:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 07:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 06:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 05:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 04:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 03:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 02:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 01:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-17 00:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 23:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 22:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 21:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 20:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 19:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 18:45:00: 352 cm => -1 cm
2025-09-16 17:45:00: 353 cm => 1 cm
2025-09-16 16:45:00: 352 cm => -1 cm
2025-09-16 15:45:00: 353 cm => 1 cm
2025-09-16 14:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 13:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 12:45:00: 352 cm => 0 cm
2025-09-16 11:45:00: 352 cm => 1 cm
2025-09-16 10:45:00: 351 cm => -1 cm
2025-09-16 09:45:00: 352 cm => -1 cm
2025-09-16 08:45:00: 353 cm => 0 cm
2025-09-16 07:45:00: 353 cm => -1 cm
2025-09-16 06:45:00: 354 cm => 0 cm
2025-09-16 05:45:00: 354 cm => 0 cm
2025-09-16 04:45:00: 354 cm => 0 cm
2025-09-16 03:45:00: 354 cm => 0 cm
2025-09-16 02:45:00: 354 cm => 1 cm
2025-09-16 01:45:00: 353 cm => 0 cm
2025-09-16 00:45:00: 353 cm => -1 cm
2025-09-15 23:45:00: 354 cm => 0 cm
2025-09-15 22:45:00: 354 cm => 0 cm
2025-09-15 21:45:00: 354 cm => 1 cm
2025-09-15 20:45:00: 353 cm => -2 cm
2025-09-15 19:45:00: 355 cm => 0 cm
2025-09-15 18:45:00: 355 cm => 0 cm
2025-09-15 17:45:00: 355 cm => 0 cm
2025-09-15 16:45:00: 355 cm => 0 cm
2025-09-15 15:45:00: 355 cm => -1 cm
2025-09-15 14:45:00: 356 cm => 0 cm
2025-09-15 13:45:00: 356 cm => 0 cm
2025-09-15 12:45:00: 356 cm => 0 cm
2025-09-15 11:45:00: 356 cm => 1 cm
2025-09-15 10:45:00: 355 cm => -1 cm
2025-09-15 09:45:00: 356 cm => 0 cm
2025-09-15 08:45:00: 356 cm => 0 cm
2025-09-15 07:45:00: 356 cm => 0 cm
2025-09-15 06:45:00: 356 cm => 0 cm
2025-09-15 05:45:00: 356 cm => -1 cm
2025-09-15 04:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-15 03:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-15 02:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-15 01:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-15 00:45:00: 357 cm => 1 cm
2025-09-14 23:45:00: 356 cm => -1 cm
2025-09-14 22:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 21:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 20:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 19:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 18:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 17:45:00: 357 cm => -1 cm
2025-09-14 16:45:00: 358 cm => 1 cm
2025-09-14 15:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 14:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 13:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 12:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 11:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 10:45:00: 357 cm => -1 cm
2025-09-14 09:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-14 08:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-14 07:45:00: 358 cm => -1 cm
2025-09-14 06:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-14 05:45:00: 359 cm => 1 cm
2025-09-14 04:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-14 03:45:00: 358 cm => 1 cm
2025-09-14 02:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 01:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-14 00:45:00: 357 cm => 0 cm
2025-09-13 23:45:00: 357 cm => -1 cm
2025-09-13 22:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-13 21:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-13 20:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-13 19:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-13 18:45:00: 358 cm => 0 cm
2025-09-13 17:45:00: 358 cm => -1 cm
2025-09-13 16:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 15:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 14:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 13:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 12:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 11:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 10:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 09:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 08:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 07:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 06:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 05:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 04:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 03:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 02:45:00: 359 cm => 0 cm
2025-09-13 01:45:00: 359 cm => -1 cm
2025-09-13 00:45:00: 360 cm => 0 cm
2025-09-12 23:45:00: 360 cm => 0 cm
2025-09-12 22:45:00: 360 cm => 0 cm
2025-09-12 21:45:00: 360 cm => 0 cm
2025-09-12 20:45:00: 360 cm => 0 cm
2025-09-12 19:45:00: 360 cm => -1 cm
2025-09-12 18:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 17:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 16:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 15:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 14:45:00: 361 cm => 1 cm
2025-09-12 13:45:00: 360 cm => 0 cm
2025-09-12 12:45:00: 360 cm => -1 cm
2025-09-12 11:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 10:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 09:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 08:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 07:45:00: 361 cm => 0 cm
2025-09-12 06:45:00: 361 cm => -1 cm
2025-09-12 05:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-12 04:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-12 03:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-12 02:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-12 01:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-12 00:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 23:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 22:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 21:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 20:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 19:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 18:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 17:45:00: 362 cm => 0 cm
2025-09-11 16:45:00: 362 cm => 0 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.