Wasserstand Pegel KN: 334 cm
Letzte Pegelmeldung vom 12.06.2026 20:00:00, letzte Abfrage am 12.06.2026 20:11:51
Zu den Grafiken
Werte:
2026-06-12 20:00:00: 334 cm => -1 cm
2026-06-12 19:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 18:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 17:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 16:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 15:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 14:45:00: 335 cm => 1 cm
2026-06-12 13:45:00: 334 cm => -1 cm
2026-06-12 12:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 11:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 10:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 09:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 08:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 07:45:00: 335 cm => 0 cm
2026-06-12 06:45:00: 335 cm => 1 cm
2026-06-12 05:45:00: 334 cm => -1 cm
2026-06-12 04:45:00: 335 cm => 1 cm
2026-06-12 03:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-12 02:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-12 01:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-12 00:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-11 23:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-11 22:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-11 21:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-11 20:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-11 19:45:00: 334 cm => 0 cm
2026-06-11 18:45:00: 334 cm => 1 cm
2026-06-11 17:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 16:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 15:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 14:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 13:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 12:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 11:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 10:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 09:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 08:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 07:45:00: 333 cm => 0 cm
2026-06-11 06:45:00: 333 cm => 1 cm
2026-06-11 05:45:00: 332 cm => 0 cm
2026-06-11 04:45:00: 332 cm => 0 cm
2026-06-11 03:45:00: 332 cm => 0 cm
2026-06-11 02:45:00: 332 cm => 0 cm
2026-06-11 01:45:00: 332 cm => 0 cm
2026-06-11 00:45:00: 332 cm => 1 cm
2026-06-10 23:45:00: 331 cm => 0 cm
2026-06-10 22:45:00: 331 cm => 0 cm
2026-06-10 21:45:00: 331 cm => 0 cm
2026-06-10 20:45:00: 331 cm => 0 cm
2026-06-10 19:45:00: 331 cm => -1 cm
2026-06-10 18:45:00: 332 cm => 0 cm
2026-06-10 17:45:00: 332 cm => 1 cm
2026-06-10 16:45:00: 331 cm => 1 cm
2026-06-10 15:45:00: 330 cm => 0 cm
2026-06-10 14:45:00: 330 cm => 1 cm
2026-06-10 13:45:00: 329 cm => -1 cm
2026-06-10 12:45:00: 330 cm => 1 cm
2026-06-10 11:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-10 10:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-10 09:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-10 08:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-10 07:45:00: 329 cm => 1 cm
2026-06-10 06:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 05:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 04:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 03:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 02:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 01:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 00:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 23:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 22:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 21:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 20:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 19:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 18:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 17:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 16:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 15:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 14:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 13:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 12:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 11:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 10:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 09:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 08:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-09 07:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 06:45:00: 327 cm => 1 cm
2026-06-09 05:45:00: 326 cm => -1 cm
2026-06-09 04:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 03:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 02:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 01:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 22:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 21:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 20:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 19:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 18:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 17:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 16:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 15:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 14:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 13:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 12:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 11:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 10:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 09:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 08:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 07:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 06:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 05:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 04:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 03:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 02:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 01:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-07 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-07 22:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-06-07 21:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 20:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 19:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 18:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 17:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 16:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 15:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 14:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 13:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 12:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 11:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-07 10:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-06-07 09:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 08:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 07:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 06:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 05:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 04:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 03:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 02:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 01:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 00:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 23:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 22:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 21:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 20:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 19:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 18:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 17:45:00: 328 cm => -1 cm
2026-06-06 16:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 15:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 14:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 13:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 12:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 11:45:00: 329 cm => 1 cm
2026-06-06 10:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 09:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 08:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-06 07:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-06 06:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-06 05:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-06-06 04:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 03:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 02:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-06 01:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-06 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 22:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 21:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 20:45:00: 327 cm => 0 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.