Wasserstand Pegel KN: 324 cm

Letzte Pegelmeldung vom 21.11.2024 11:30:00, letzte Abfrage am 21.11.2024 11:55:03

Zu den Grafiken

Werte:


2024-11-21 11:30:00: 324 cm => -1 cm
2024-11-21 10:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 09:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 08:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 07:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 06:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 05:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 04:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 03:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 02:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 01:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-21 00:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 23:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 22:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 21:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 20:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 19:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 18:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 17:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 16:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 15:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 14:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 13:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 12:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 11:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 10:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 09:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 08:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 07:45:00: 325 cm => 1 cm
2024-11-20 06:45:00: 324 cm => 0 cm
2024-11-20 05:45:00: 324 cm => 0 cm
2024-11-20 04:45:00: 324 cm => -1 cm
2024-11-20 03:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-20 02:45:00: 325 cm => 2 cm
2024-11-20 01:45:00: 323 cm => 1 cm
2024-11-20 00:45:00: 322 cm => -1 cm
2024-11-19 23:45:00: 323 cm => 0 cm
2024-11-19 22:45:00: 323 cm => -1 cm
2024-11-19 21:45:00: 324 cm => 0 cm
2024-11-19 20:45:00: 324 cm => 0 cm
2024-11-19 19:45:00: 324 cm => -1 cm
2024-11-19 18:45:00: 325 cm => 1 cm
2024-11-19 17:45:00: 324 cm => 0 cm
2024-11-19 16:45:00: 324 cm => -1 cm
2024-11-19 15:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-19 14:45:00: 325 cm => 1 cm
2024-11-19 13:45:00: 324 cm => -1 cm
2024-11-19 12:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-19 11:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-19 10:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-19 09:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-19 08:45:00: 325 cm => -1 cm
2024-11-19 07:30:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-19 06:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-19 05:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-19 04:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-19 03:45:00: 326 cm => 1 cm
2024-11-19 02:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-19 01:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-19 00:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-18 23:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-18 22:45:00: 325 cm => -1 cm
2024-11-18 21:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 20:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 19:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 18:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 17:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 16:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 15:45:00: 326 cm => 1 cm
2024-11-18 14:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-18 13:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-18 12:45:00: 325 cm => 0 cm
2024-11-18 11:45:00: 325 cm => -1 cm
2024-11-18 10:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 09:45:00: 326 cm => 0 cm
2024-11-18 08:45:00: 326 cm => -1 cm
2024-11-18 07:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-18 06:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-18 05:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-18 04:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-18 03:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-18 02:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-18 01:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-18 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-17 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-17 22:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-17 21:45:00: 327 cm => 0 cm
2024-11-17 20:45:00: 327 cm => -1 cm
2024-11-17 19:45:00: 328 cm => 0 cm
2024-11-17 18:45:00: 328 cm => 0 cm
2024-11-17 17:45:00: 328 cm => 0 cm
2024-11-17 16:45:00: 328 cm => -1 cm
2024-11-17 15:45:00: 329 cm => 1 cm
2024-11-17 14:45:00: 328 cm => -1 cm
2024-11-17 13:45:00: 329 cm => 1 cm
2024-11-17 12:45:00: 328 cm => 0 cm
2024-11-17 11:45:00: 328 cm => -1 cm
2024-11-17 10:45:00: 329 cm => 0 cm
2024-11-17 09:45:00: 329 cm => 0 cm
2024-11-17 08:45:00: 329 cm => 0 cm
2024-11-17 07:45:00: 329 cm => -1 cm
2024-11-17 06:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-17 05:45:00: 330 cm => 1 cm
2024-11-17 04:45:00: 329 cm => -1 cm
2024-11-17 03:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-17 02:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-17 01:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-17 00:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-16 23:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-16 22:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-16 21:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-16 20:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-16 19:45:00: 330 cm => 0 cm
2024-11-16 18:45:00: 330 cm => -1 cm
2024-11-16 17:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 16:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 15:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 14:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 13:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 12:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 11:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 10:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 09:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 08:45:00: 331 cm => 0 cm
2024-11-16 07:45:00: 331 cm => -1 cm
2024-11-16 06:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-16 05:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-16 04:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-16 03:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-16 02:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-16 01:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-16 00:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 23:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 22:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 21:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 20:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 19:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 18:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 17:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 16:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 15:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 14:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 13:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 12:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 11:45:00: 332 cm => 0 cm
2024-11-15 10:45:00: 332 cm => -1 cm
2024-11-15 09:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-15 08:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-15 07:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-15 06:45:00: 333 cm => -1 cm
2024-11-15 05:45:00: 334 cm => 1 cm
2024-11-15 04:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-15 03:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-15 02:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-15 01:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-15 00:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-14 23:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-14 22:45:00: 333 cm => 0 cm
2024-11-14 21:45:00: 333 cm => -1 cm
2024-11-14 20:45:00: 334 cm => 1 cm
2024-11-14 19:45:00: 333 cm => -1 cm
2024-11-14 18:45:00: 334 cm => 0 cm
2024-11-14 17:45:00: 334 cm => 0 cm
2024-11-14 16:45:00: 334 cm => 0 cm
2024-11-14 15:45:00: 334 cm => 0 cm
2024-11-14 14:45:00: 334 cm => 0 cm
2024-11-14 13:45:00: 334 cm => 0 cm
2024-11-14 12:45:00: 334 cm => 0 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.