Wasserstand Pegel KN: 284 cm
Letzte Pegelmeldung vom 15.01.2026 14:45:00, letzte Abfrage am 15.01.2026 14:51:19
Zu den Grafiken
Werte:
2026-01-15 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 12:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-15 11:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-15 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-15 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 22:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-14 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 18:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 17:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 16:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-14 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 09:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-14 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 06:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-14 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-14 02:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-14 01:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-14 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 23:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 19:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-13 18:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 17:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 15:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 14:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-13 13:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 12:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 11:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 10:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 09:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 07:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-13 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-13 05:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-13 04:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 03:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-13 02:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-13 01:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-13 00:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 23:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 22:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 21:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 20:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 19:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 18:45:00: 282 cm => -1 cm
2026-01-12 17:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 16:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 15:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 14:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-12 13:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 12:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-12 11:45:00: 282 cm => -1 cm
2026-01-12 10:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-12 09:45:00: 282 cm => -1 cm
2026-01-12 08:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 07:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 06:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 05:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 04:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 03:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 02:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 01:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-12 00:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 23:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-11 22:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-11 21:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 20:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 18:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 17:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 16:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-11 15:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-11 14:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 09:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 08:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 07:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 06:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 05:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 04:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-11 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 22:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 21:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 20:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-10 19:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 18:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 17:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 16:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 15:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 14:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-10 13:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 12:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 11:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 10:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 09:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-10 08:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 07:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 06:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 05:45:00: 285 cm => 0 cm
2026-01-10 04:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-10 03:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 02:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 01:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-10 00:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 23:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 22:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 21:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 20:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 19:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 18:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 17:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 16:45:00: 284 cm => 0 cm
2026-01-09 15:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 14:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 13:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 12:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 11:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 10:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 09:45:00: 284 cm => -1 cm
2026-01-09 08:45:00: 285 cm => 1 cm
2026-01-09 07:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-08 23:00:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 22:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 21:45:00: 283 cm => -1 cm
2026-01-08 20:45:00: 284 cm => 1 cm
2026-01-08 19:45:00: 283 cm => 0 cm
2026-01-08 18:45:00: 283 cm => 1 cm
2026-01-08 17:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 16:45:00: 282 cm => 0 cm
2026-01-08 15:45:00: 282 cm => 0 cm
Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.