Wasserstand Pegel KN: 328 cm

Letzte Pegelmeldung vom 10.06.2026 04:30:00, letzte Abfrage am 10.06.2026 04:41:50

Zu den Grafiken

Werte:


2026-06-10 04:30:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 03:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 02:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 01:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-10 00:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 23:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 22:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 21:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 20:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 19:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 18:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 17:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 16:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 15:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 14:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 13:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 12:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 11:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 10:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 09:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-09 08:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-09 07:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 06:45:00: 327 cm => 1 cm
2026-06-09 05:45:00: 326 cm => -1 cm
2026-06-09 04:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 03:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 02:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 01:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-09 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 22:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 21:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 20:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 19:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 18:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 17:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 16:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 15:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 14:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 13:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 12:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 11:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 10:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 09:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 08:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 07:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 06:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 05:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 04:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 03:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 02:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 01:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-08 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-07 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-07 22:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-06-07 21:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 20:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 19:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 18:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 17:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 16:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 15:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 14:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 13:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 12:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 11:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-07 10:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-06-07 09:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 08:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 07:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 06:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 05:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 04:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 03:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 02:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 01:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-07 00:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 23:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 22:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 21:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 20:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 19:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 18:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 17:45:00: 328 cm => -1 cm
2026-06-06 16:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 15:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 14:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 13:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 12:45:00: 329 cm => 0 cm
2026-06-06 11:45:00: 329 cm => 1 cm
2026-06-06 10:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 09:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 08:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-06 07:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-06 06:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-06 05:45:00: 327 cm => -1 cm
2026-06-06 04:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 03:45:00: 328 cm => 0 cm
2026-06-06 02:45:00: 328 cm => 1 cm
2026-06-06 01:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-06 00:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 23:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 22:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 21:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 20:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 19:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 18:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 17:45:00: 327 cm => 0 cm
2026-06-05 16:45:00: 327 cm => 1 cm
2026-06-05 15:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-06-05 14:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-06-05 13:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-06-05 12:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-06-05 11:45:00: 326 cm => 0 cm
2026-06-05 10:45:00: 326 cm => 1 cm
2026-06-05 09:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-06-05 08:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-06-05 07:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-06-05 06:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-06-05 05:45:00: 325 cm => -1 cm
2026-06-05 04:45:00: 326 cm => 1 cm
2026-06-05 03:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-06-05 02:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-06-05 01:45:00: 325 cm => 0 cm
2026-06-05 00:45:00: 325 cm => 1 cm
2026-06-04 23:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-06-04 22:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-06-04 21:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-06-04 20:45:00: 324 cm => 1 cm
2026-06-04 19:45:00: 323 cm => -1 cm
2026-06-04 18:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-06-04 17:45:00: 324 cm => 1 cm
2026-06-04 16:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-04 15:45:00: 323 cm => -1 cm
2026-06-04 14:45:00: 324 cm => 1 cm
2026-06-04 13:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-04 12:45:00: 323 cm => -1 cm
2026-06-04 11:45:00: 324 cm => 0 cm
2026-06-04 10:45:00: 324 cm => 1 cm
2026-06-04 09:45:00: 323 cm => -1 cm
2026-06-04 08:45:00: 324 cm => 1 cm
2026-06-04 07:45:00: 323 cm => -1 cm
2026-06-04 06:45:00: 324 cm => 1 cm
2026-06-04 05:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-04 04:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-04 03:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-04 02:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-04 01:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-04 00:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-03 23:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-03 22:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-03 21:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-03 20:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-03 19:45:00: 323 cm => 0 cm
2026-06-03 18:45:00: 323 cm => 1 cm
2026-06-03 17:45:00: 322 cm => 1 cm
2026-06-03 16:45:00: 321 cm => -1 cm
2026-06-03 15:45:00: 322 cm => 1 cm
2026-06-03 14:45:00: 321 cm => 1 cm
2026-06-03 13:45:00: 320 cm => -1 cm
2026-06-03 12:45:00: 321 cm => 0 cm
2026-06-03 11:45:00: 321 cm => 1 cm
2026-06-03 10:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-06-03 09:45:00: 320 cm => -1 cm
2026-06-03 08:45:00: 321 cm => 0 cm
2026-06-03 07:45:00: 321 cm => 1 cm
2026-06-03 06:45:00: 320 cm => 0 cm
2026-06-03 05:45:00: 320 cm => 1 cm

Die Pegeldaten vor Juli 2007 wurden freundlicherweise von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung gestellt.
Die neusten Daten werden von www.pegelonline.wsv.de zur Verfügung gestellt.
Weder der Domain-Verantwortliche noch www.pegelonline.wsv.de und die LUBW übernehmen Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit der angezeigten Daten.